February – 2025
Date | Machine | Amount |
13 – Feb | #24 | $1,918.49 |
12 – Feb | #47 | $1,824.8 |
11 – Feb | #30 | $2,280.1 |
10 – Feb | #06 | $2,251.15 |
09 – Feb | #28 | $2,836.04 |
08 – Feb | #44 | $1,635.01 |
08 – Feb | #30 | $2,079.03 |
07 – Feb | #17 | $2,800.02 |
06 – Feb | #05 | $1,449.04 |
05 – Feb | #76 | $2,764.02 |
03 – Feb | #43 | $2,897.03 |
02 – Feb | #22 | $1,975.21 |
January – 2025
Date | Machine | Amount |
30 – Jan | #67 | $1,512.04 |
30 – Jan | #06 | $1,712.02 |
29 – Jan | #82 | $2,731.02 |
28 – Jan | #07 | $2,364.04 |
27 – Jan | #30 | $2,943.04 |
25 – Jan | #67 | $2,442.10 |
25 – Jan | #39 | $1,588.23 |
25 – Jan | #39 | $2,796.08 |
24 – Jan | #39 | $2,574.04 |
23 – Jan | #39 | $1,971.05 |
22 – Jan | #09 | $1,587.75 |
22 – Jan | #63 | $2,516.01 |
20 – Jan | #26 | $2,729.07 |
19 – Jan | #59 | $1,515.03 |
19 – Jan | #47 | $2,689.02 |
17 – Jan | #56 | $1,646.09 |
16 – Jan | #17 | $2,292.04 |
14 – Jan | #86 | $2,203.01 |
12 – Jan | #58 | $2,921.07 |
11 – Jan | #44 | $2,615.04 |
08 – Jan | #44 | $2,091.06 |
06 – Jan | #50 | $2,757 |
04 – Jan | #46 | $1,513.06 |
03 – Jan | #47 | $2,199.08 |
02 – Jan | #30 | $2,337.02 |
01 – Jan | #44 | $2,415.03 |
December – 2024
Date | Machine | Amount |
30 – Dec | #47 | $1,810.19 |
29 – Dec | #06 | $2,180.06 |
28 – Dec | #66 | $2,241.00 |
26 – Dec | #55 | $2,084.04 |
24 – Dec | #53 | $2,063.07 |
24 – Dec | #51 | $2,449.06 |
22 – Dec | #31 | $1,518.02 |
22 – Dec | #38 | $1,418.04 |
22 – Dec | #26 | $2,678.04 |
21 – Dec | #49 | $2,752.29 |
20 – Dec | #81 | $1,805.03 |
20 – Dec | #16 | $2,857.06 |
18 – Dec | #51 | $2,857.15 |
17 – Dec | #57 | $1,508.38 |
17 – Dec | #57 | $2,694.24 |
15 – Dec | #30 | $1,863.05 |
15 – Dec | #30 | $2,288.00 |
14 – Dec | #49 | $1,987.16 |
14 – Dec | #51 | $2,846.07 |
12 – Dec | #27 | $1,912.01 |
11 – Dec | #35 | $2,441.07 |
09 – Dec | #37 | $1,527.02 |
09 – Dec | #43 | $2,780.11 |
08 – Dec | #43 | $1,908.13 |
07 – Dec | #11 | $1,792.04 |
06 – Dec | #53 | $1,708.17 |
05 – Dec | #50 | $2,202.03 |
04 – Dec | #07 | $1,458.05 |
04 – Dec | #07 | $2,611.02 |
02 – Dec | #22 | $1,608.03 |
01 – Dec | #37 | $1,997.05 |
November – 2024
Date | Machine | Amount |
30 – Nov | #06 | $2,412.04 |
27 – Nov | #42 | $2,657.03 |
25 – Nov | #26 | $2,416.01 |
24 – Nov | #01 | $1,778.00 |
23 – Nov | #37 | $2,239.08 |
22 – Nov | #14 | $2,239.02 |
21 – Nov | #17 | $1,837.02 |
20 – Nov | #20 | $1,474.02 |
20 – Nov | #47 | $1,984.11 |
19 – Nov | #19 | $2,177.01 |
17 – Nov | #41 | $2,412.07 |
17 – Nov | #61 | $1,650.11 |
17 – Nov | #26 | $1,566.23 |
17 – Nov | #43 | $2,037.12 |
16 – Nov | #26 | $2,498.17 |
16 – Nov | #20 | $2,254.23 |
15 – Nov | #20 | $2,144.06 |
15 – Nov | #51 | $1,715.08 |
15 – Nov | #51 | $2,305.29 |
14 – Nov | #43 | $1,476.01 |
14 – Nov | #51 | $2,705.37 |
12 – Nov | #30 | $2,167.03 |
10 – Nov | #30 | $1,419.01 |
10 – Nov | #54 | $2,777.13 |
10 – Nov | #39 | $2,607.13 |
09 – Nov | #39 | $2,520.01 |
09 – Nov | #48 | $1,419.02 |
08 – Nov | #59 | $1,662.29 |
08 – Nov | #22 | $1,420.01 |
08 – Nov | #17 | $2,131.29 |
08 – Nov | #59 | $2,233.05 |
07 – Nov | #47 | $2,408.29 |
06 – Nov | #02 | $2,119.03 |
05 – Nov | #59 | $2,167.03 |
05 – Nov | #24 | $2,720.05 |
04 – Nov | #20 | $1,827.01 |
04 – Nov | #17 | $1,806.11 |
03 – Nov | #43 | $1,809.31 |
03 – Nov | #38 | $1,740.15 |
03 – Nov | #16 | $2,007.27 |
03 – Nov | #16 | $1,682.09 |
03 – Nov | #17 | $2,841.43 |
02 – Nov | #28 | $1,458.13 |
02 – Nov | #76 | $1,968.02 |
02 – Nov | #90 | $1,888.13 |
01 – Nov | #59 | $1,414.07 |
01 – Nov | #17 | $2,842.14 |
October – 2024
Date | Machine | Amount |
31 – Oct | #46 | $2,315.03 |
31 – Oct | #59 | $1,868.34 |
31 – Oct | #59 | $2,837.5 |
29 – Oct | #37 | $2,354.06 |
28 – Oct | #20 | $1,576.17 |
28 – Oct | #22 | $2,383.1 |
28 – Oct | #27 | $1,620.04 |
27 – Oct | #06 | $2,669.13 |
27 – Oct | #85 | $2,249.45 |
26 – Oct | #19 | $2,394.03 |
25 – Oct | #47 | $2,366.2 |
23 – Oct | #64 | $2,162.05 |
23 – Oct | #01 | $2,382.08 |
21 – Oct | #31 | $2,583.01 |
20 – Oct | #56 | $2,332.01 |
19 – Oct | #51 | $1,519.43 |
19 – Oct | #51 | $1,720.22 |
19 – Oct | #23 | $1,453.28 |
18 – Oct | #33 | $2,315.39 |
16 – Oct | #53 | $2,765.04 |
14 – Oct | #50 | $2,333.07 |
13 – Oct | #82 | $1,698.07 |
13 – Oct | #33 | $1,685.03 |
13 – Oct | #54 | $1,740.11 |
13 – Oct | #16 | $1,672.11 |
12 – Oct | #50 | $1,464.21 |
12 – Oct | #26 | $2,113.21 |
12 – Oct | #78 | $2,276.04 |
12 – Oct | #20 | $1,453.04 |
12 – Oct | #76 | $2,484.04 |
10 – Oct | #65 | $2,491.02 |
10 – Oct | #50 | $2,026.65 |
10 – Oct | #50 | $2,288.59 |
09 – Oct | #64 | $2,637.04 |
08 – Oct | #49 | $1,988.15 |
07 – Oct | #76 | $2,217.18 |
06 – Oct | #03 | $1,652.06 |
06 – Oct | #54 | $2,300.03 |
05 – Oct | #14 | $2,306 |
04 – Oct | #25 | $2,628.19 |
02 – Oct | #22 | $2,256.08 |
01 – Oct | #76 | $2,790.04 |
September – 2024
Date | Machine | Amount |
30 – Sep | #83 | $2,603.02 |
29 – Sep | #23 | $2,494.02 |
28 – Sep | #50 | $2,354.08 |
27 – Sep | #54 | $2,016.03 |
27 – Sep | #59 | $1,972.06 |
26 – Sep | #37 | $2,186.01 |
26 – Sep | #10 | $2,320.01 |
25 – Sep | #27 | $2,366 |
24 – Sep | #63 | $2,277.03 |
23 – Sep | #54 | $1,759.02 |
22 – Sep | #42 | $1,527.18 |
22 – Sep | #55 | $1,945.02 |
22 – Sep | #44 | $2,379.02 |
21 – Sep | #31 | $1,813.13 |
20 – Sep | #30 | $2,245.02 |
19 – Sep | #54 | $2,331.01 |
18 – Sep | #48 | $1,924.02 |
18 – Sep | #84 | $2,687.35 |
18 – Sep | #30 | $1,817.01 |
17 – Sep | #28 | $2,037.15 |
17 – Sep | #55 | $2,719 |
16 – Sep | #64 | $1,825 |
15 – Sep | #80 | $1,853.03 |
15 – Sep | #13 | $1,799.01 |
14 – Sep | #28 | $1,657.05 |
14 – Sep | #59 | $2,090.07 |
14 – Sep | #56 | $1,698.05 |
13 – Sep | #55 | $2,168.04 |
12 – Sep | #33 | $1,631.05 |
12 – Sep | #42 | $1,874.05 |
12 – Sep | #29 | $2,257.12 |
10 – Sep | #06 | $1,946.02 |
09 – Sep | #02 | $2,474.02 |
08 – Sep | #22 | $2,539.03 |
06 – Sep | #57 | $2,336.05 |
04 – Sep | #23 | $2,227.65 |
02 – Sep | #62 | $2,351.01 |
01 – Sep | #50 | $1,497.03 |
01 – Sep | #73 | $2,529.05 |
August – 2024
Date | Machine | Amount |
31 – Aug | #69 | $1,575.03 |
30 – Aug | #08 | $1,475.02 |
30 – Aug | #02 | $1,976.08 |
30 – Aug | #34 | $1,868.01 |
29 – Aug | #23 | $2,835.17 |
26 – Aug | #83 | $2,278.02 |
25 – Aug | #85 | $2,229 |
24 – Aug | #59 | $1,852.01 |
23 – Aug | #12 | $2,321.01 |
21 – Aug | #89 | $1,514 |
21 – Aug | #03 | $1,933.12 |
19 – Aug | #32 | $2,805.02 |
17 – Aug | #30 | $2,589.02 |
16 – Aug | #87 | $2,820.15 |
14 – Aug | #83 | $2,163.01 |
13 – Aug | #28 | $2,752.02 |
11 – Aug | #07 | $2,096.31 |
11 – Aug | #09 | $2,846.03 |
10 – Aug | #06 | $1,654.07 |
10 – Aug | #45 | $1,756.06 |
09 – Aug | #46 | $1,760.05 |
08 – Aug | #63 | $2,341.03 |
08 – Aug | #07 | $1,492.01 |
07 – Aug | #06 | $2,385 |
06 – Aug | #20 | $2,115.13 |
04 – Aug | #20 | $1,459.01 |
04 – Aug | #35 | $2,231.08 |
04 – Aug | #38 | $2,621.02 |
03 – Aug | #49 | $2,243.07 |
03 – Aug | #37 | $2,848.01 |
01 – Aug | #25 | $2,421.08 |
July – 2024
Date | Machine | Amount |
30 – Jul | #52 | $2,450.32 |
29 – Jul | #51 | $1,830.09 |
28 – Jul | #75 | $2,112.07 |
28 – Jul | #52 | $1,566.12 |
28 – Jul | #75 | $2,339.2 |
27 – Jul | #59 | $2,757.24 |
26 – Jul | #20 | $2,385.06 |
26 – Jul | #43 | $2,556.36 |
25 – Jul | #30 | $1,461.13 |
25 – Jul | #30 | $2,740.39 |
25 – Jul | #39 | $2,626.01 |
24 – Jul | #38 | $2,380.26 |
24 – Jul | #52 | $1,948.71 |
24 – Jul | #37 | $2,067.23 |
24 – Jul | #52 | $2,479.07 |
23 – Jul | #26 | $2,643.19 |
23 – Jul | #26 | $2,747.24 |
21 – Jul | #01 | $2,845.07 |
20 – Jul | #16 | $2,518.14 |
19 – Jul | #20 | $2,657.15 |
17 – Jul | #76 | $2,581.12 |
15 – Jul | #06 | $2,777.06 |
14 – Jul | #77 | $1,751.04 |
14 – Jul | #16 | $1,815.2 |
13 – Jul | #57 | $2,644.05 |
12 – Jul | #42 | $1,498.11 |
11 – Jul | #10 | $2,775.17 |
08 – Jul | #20 | $1,622.03 |
08 – Jul | #19 | $1,511.6 |
08 – Jul | #20 | $1,606.51 |
08 – Jul | #20 | $2,008.59 |
07 – Jul | #17 | $2,038.12 |
07 – Jul | #08 | $1,594.02 |
06 – Jul | #33 | $1,599.06 |
05 – Jul | #76 | $2,726.03 |
04 – Jul | #41 | $2,589.05 |
02 – Jul | #20 | $2,109.06 |
01 – Jul | #13 | $1,811.02 |