February – 2025
Date | Machine | Amount |
13 – Feb | #06 | $5,678 |
11 – Feb | #55 | $5,509 |
10 – Feb | #04 | $5,403.02 |
09 – Feb | #67 | $5,330.01 |
09 – Feb | #54 | $5,330.01 |
08 – Feb | #26 | $5,442.02 |
07 – Feb | #17 | $5,581 |
06 – Feb | #02 | $5,751.04 |
03 – Feb | #53 | $5,817.02 |
January – 2025
Date | Machine | Amount |
31 – Jan | #48 | $5,833.03 |
28 – Jan | #74 | $5,339.01 |
27 – Jan | #39 | $5,635.03 |
25 – Jan | #42 | $5,841.01 |
24 – Jan | #39 | $5,555.02 |
23 – Jan | #39 | $5,711.07 |
21 – Jan | #07 | $5,747.01 |
19 – Jan | #56 | $5,654.05 |
16 – Jan | #44 | $5,548.01 |
12 – Jan | #47 | $5,895.03 |
09 – Jan | #56 | $5,726.01 |
05 – Jan | #17 | $5,747.02 |
01 – Jan | #48 | $5,564.01 |
December – 2024
Date | Machine | Amount |
31 – Dec | #67 | $5,458.02 |
29 – Dec | #89 | $5,627 |
25 – Dec | #72 | $5,751.02 |
22 – Dec | #51 | $5,817.09 |
21 – Dec | #49 | $5,682.01 |
19 – Dec | #51 | $5,799.12 |
17 – Dec | #52 | $5,740.07 |
15 – Dec | #51 | $5,447.06 |
14 – Dec | #51 | $5,851.03 |
12 – Dec | #34 | $5,359.01 |
10 – Dec | #57 | $5,694.01 |
08 – Dec | #30 | $5,870.01 |
05 – Dec | #53 | $5,394.01 |
04 – Dec | #07 | $5,399.01 |
02 – Dec | #22 | $5,677.01 |
November – 2024
Date | Machine | Amount |
28 – Dec | #90 | $5,475.01 |
25 – Nov | #19 | $5,451.02 |
23 – Nov | #55 | $5,822.01 |
17 – Nov | #78 | $5,496.01 |
16 – Nov | #51 | $5,664.15 |
14 – Nov | #53 | $5,429 |
11 – Nov | #26 | $5,533.05 |
09 – Nov | #47 | $5,537.02 |
08 – Nov | #39 | $5,522.01 |
06 – Nov | #47 | $5,879.01 |
03 – Nov | #20 | $5,470.01 |
02 – Nov | #30 | $5,326.04 |
02 – Nov | #51 | $5,420.03 |
October – 2024
Date | Machine | Amount |
31 – Oct | #22 | $5,769.02 |
28 – Oct | #08 | $5,499 |
26 – Oct | #11 | $5,365.01 |
23 – Oct | #59 | $5,653.01 |
19 – Oct | #51 | $5,865.03 |
13 – Oct | #76 | $5,704.04 |
11 – Oct | #76 | $5,527.01 |
09 – Oct | #49 | $5,820.01 |
04 – Oct | #29 | $5,866 |
September – 2024
Date | Machine | Amount |
29 – Sep | #50 | $5,372 |
27 – Sep | #59 | $5,438 |
25 – Sep | #50 | $5,875.01 |
20 – Sep | #61 | $5,530 |
18 – Sep | #30 | $5,658 |
15 – Sep | #67 | $5,774.01 |
12 – Sep | #18 | $5,669.89 |
06 – Sep | #61 | $5,663 |
01 – Sep | #33 | $5,321.01 |
August – 2024
Date | Machine | Amount |
30 – Aug | #19 | $5,504.05 |
25 – Aug | #26 | $5,819 |
17 – Aug | #14 | $5,485.01 |
14 – Aug | #53 | $5,781 |
09 – Aug | #50 | $5,647.01 |
04 – Aug | #76 | $5,398.02 |
03 – Aug | #50 | $5,385.02 |
01 – Aug | #06 | $5,382 |
July – 2024
Date | Machine | Amount |
29 – Jul | #52 | $5,759.03 |
26 – Jul | #77 | $5,446 |
25 – Jul | #24 | $5,634.03 |
24 – Jul | #30 | $5,609.01 |
22 – Jul | #20 | $5,845.01 |
15 – Jul | #68 | $5,429 |
13 – Jul | #80 | $5,826.01 |
07 – Jul | #20 | $5,425.04 |
04 – Jul | #20 | $5,858.04 |